序号 | 姓名 | 专业方向 | 导师姓名 | 汇报时间 | 汇报地点 | 评审专家 |
1 | 陈 飞 | 流行病与卫生统计学 | 沈洪兵 | 7月9日 9:00 | 江宁公卫楼 403会议室 | 于 浩* 陈 峰 王建明 王 蓓 |
2 | 杜江波 | 流行病与卫生统计学 | 沈洪兵 | |||
3 | 文 娟 | 流行病与卫生统计学 | 胡志斌 | |||
4 | 曾 平 | 流行病与卫生统计学 | 陈 峰 | |||
5 | 刘 晋 | 流行病与卫生统计学 | 陈 峰 | |||
6 | 刘丽亚 | 流行病与卫生统计学 | 陈 峰 | |||
7 | 徐长松 | 神经病学 | 陈 峰 | |||
8 | 王萱萱 | 社区医学与健康教育学 | 陈 峰 陈家应 |
备注:1、*标记者为组长;2、每位研究生汇报10分钟,提问5分钟。