序号 | 姓名 | 访问学校 | 日期 |
1 | 叶健 | 美国圣路易斯大学 | 2008.03-2009.03 |
2 | 陈峰 | 美国哈佛大学 | 2008.03-2009.03 |
3 | 倪春辉 | 美国耶鲁大学 | 2009.02-2009.04 |
4 | 胡春艳 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 2009.04-2009.06 |
5 | 路滟 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 2009.04-2009.06 |
6 | 王建明 | 美国德州大学MD Anderson 肿瘤中心 | 2009.05-2010.04 |
7 | 吴冬梅 | 瑞典卡罗琳斯卡医学院 | 2009.09-2009.12 |
8 | 陆慧 | 瑞典卡罗琳斯卡医学院 | 2009.09-2009.12 |
9 | 沈冲 | 瑞典卡罗琳斯卡医学院 | 2009.09-2009.12 |
10 | 易洪刚 | 美国内华达大学里诺分校 | 2009.12-2010.03 |
11 | 高蓉 | 美国密西根州立大学 | 2010.02-2011.02 |
12 | 马红霞 | 美国德州大学MD Anderson 肿瘤中心 | 2010.02-2011.04 |
13 | 赵杨 | 美国哈佛大学 | 2010.02-2012.08 |
14 | 尤华 | 香港中文大学 | 2010.05-2010.09 |
15 | 靳光付 | 美国维克弗斯特大学 | 2010.07-2012.02 |
16 | 顾爱华 | 美国哈佛医学院马萨诸塞总医院 | 2010.10-2010.12 |
17 | 周明 | 美国新泽西州立大学 | 2011.01-2011.06 |
18 | 夏彦恺 | 美国加州大学伯克利分校 | 2011.02-2011.05 |
19 | 乔善磊 | 美国北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 2011.05-2011.11 |
20 | 朱慧娟 | 香港中文大学 | 2011.07-2011.08 |
21 | 吉华萍 | 美国弗吉尼亚大学 | 2011.08-2011.11 |
22 | 沈冲 | 美国范德比尔特大学 | 2011.11-2012.06 |
23 | 王建明 | 美国加州大学戴维斯分校 | 2011.11-2012.01 |
24 | 赵鸿雁 | 美国塔夫斯大学 | 2012.05-2012.07 |
25 | 魏永越 | 美国哈佛大学 | 2012.07-2015.07 |
26 | 戴俊程 | 美国德州贝勒医学院 | 2013.02-2013.05 |
27 | 王美林 | 美国维克弗斯特大学 | 2013.05-2014.08 |
28 | 王守宇 | 美国德州大学MD Anderson肿瘤中心 | 2013.08-2016.03 |
29 | 柏建岭 | 美国印第安纳州立大学 | 2013.09-2014.08 |
30 | 陈佳萍 | 英国布里斯托大学 | 2014.01-2014.02 |
31 | 樊宏 | 英国诺维奇大学 | 2014.02-2015.03 |
32 | 吴倩 | 美国约翰霍普金斯大学 | 2014.02-2015.02 |
33 | 杜桂珍 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 2014.02-2016.02 |
34 | 戴俊程 | 香港中文大学 | 2014.05-2015.05 |
35 | 赵丽萍 | 澳大利亚昆士兰科技大学 | 2014.08-2014.09 |
36 | 余静 | 美国阿拉巴马大学伯明翰分校 | 2015.02-2015.08 |
37 | 张汝阳 | 美国哈佛大学 | 2015.06-2016.05 |
38 | 陆春城 | 美国波士顿儿童医院 | 2015.09-2016.09 |
39 | 冯晴 | 美国罗格斯大学 | 2015.09-2016.01 |
40 | 刘思浚 | 澳大利亚昆士兰科技大学 | 2016.04-2016.10 |
41 | 易洪刚 | 美国俄亥俄州立大学 | 2016.04-2017.08 |
42 | 顾爱华 | 美国路易斯维尔大学 | 2016.12-2017.08 |
43 | 张晓玲 | 美国夏威夷大学 | 2017.01-2018.01 |
44 | 杭栋 | 美国哈佛大学 | 2017.07-2019.02 |
45 | 吴炜 | 美国国立卫生研究院 | 2017.10-2018.11 |
46 | 樊宏 | 香港中文大学 | 2017.11-2018.02 |
47
| 杨晟
| 美国密歇根大学
| 2018.02-2020.02
|
48
| 吴倩
| 美国约翰霍普金斯大学
| 2018.03-2018.03
|
49
| 唐少文
| 加拿大麦克马斯特大学 | 2018.06-2018.12
|
50
| 李远
| 澳门科技大学
| 2018.07-2019.06
|
51
| 武洁姝
| 美国杜兰大学
| 2018.07-2019.01
|
52
| 杜牧龙 | 美国哈佛大学 | 2018.07-2021.07 |
53 | 王军
| 美国哈佛大学波士顿儿童医院
| 2018.12.25-2019.12.25 |
54 | 张展
| 美国NIEHS | 2018.12.06-2019.12.06
|
55 | 吴倩 | 约翰霍普斯金大学 | 2018.12.30-2019.02.10 |
56 | 陈敏健
| 美国NIEHS | 2019.03.13-2020.03.13
|
57 | 杜江波
| 丹麦奥胡斯大学 | 2019.04.01-2021.03.31
|
58 | 黄鹏
| 美国哈佛大学医学院麻省总院 | 2019.08.10-2020.08.09 |
59 | 储海燕
| 新加坡南洋理工大学 | 2019.09.01-2020.08.31 |
60 | 吉晓明
| 香港中文大学
| 2019.10.01-2020.09.30 |
61 | 李小婷 | 香港理工大学 | 2019.12.02-2020.12.02 |
62
| 周明 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 2023.02.01-2024.01.31 |