序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 研究方向 |
1 | 博士 | 教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
2 | 博士 | 教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
*3* | 硕士 | 教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
4 | 博士 | 教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
5 | 硕士 | 副教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
6 | 博士 | 教授 | 医学现场研究中的统计理论与方法 | |
7 | 博士 | 副教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
8 | 博士 | 副教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
9 | 博士 | 副教授 | 生物医学高维数据统计理论方法及临床应用研究 | |
10 | 博士 | 副教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
11 | 博士 | 副教授 | 多组学与复杂疾病的方法与应用研究 | |
12 | 博士 | 副教授 | 传染病(呼吸道)流行病,疾病负担估计方法研究 | |
13 | 博士 | 副教授 | 统计遗传和生物信息学 | |
14 | 博士 | 副教授 | 医学统计理论、方法与应用 | |
15 | 博士 | 副教授 | 高维数据统计分析策略与方法研究 | |
16 | 博士 | 讲师 | 医学统计理论、方法与应用 | |
17 | 陆梦依 | 博士 | 讲师 | 医学统计理论、方法与应用 |
18 | 仲子航 | 博士 | 讲师 | 医学统计理论、方法与应用 |
19 | 硕士 | 助理实验师 | 医学统计理论、方法与应用 |
*兼职教授